

| KM | Eisenbahn Station | |
| 0.000 | Großpostwitz | |
| 0.821 | Abzweig Großpostwitz, Stellwerk W2 | |
| 1.142 | Bahnübergang Oberlausitzer Straße (S 116) | |
| 1.732 | Spreebrücke | |
| 2.032 | Bederwitz | |
| 2.094 | Bahnübergang Bederwitzer Straße | |
| 3.262 | Bahnübergang Bautzener Straße (B 96) | |
| 3.290 | Halbendorf | |
| 3.782 | Durchlass | |
| 3.970 | Köblitz | |
| 3.980 | Anschluss Weberei Kalauch [1890-1976] und BHG Köblitz [1976-?] | |
| 4.474 | Sü Am Nordhang | |
| 4.772 | Durchlass | |
| 4.812 | Durchlass | |
| 4.869 | Brücke Mühlgraben | |
| 4.933 | Brücke Cunewalder Wasser | |
| 5.118 | Bahnübergang Hauptstraße (S 115) | |
| 5.129 | Durchlass Bach | |
| 5.250 | Anschluss Kohlenhandel Löffler | |
| 5.360 | Cunewalde | |
| 5.435 | Anschluss Kohlenhandel Löffler | |
| 6.233 | Bahnübergang Zieglerthal | |
| 6.740 | Mittelcunewalde | |
| 8.310 | Bahnübergang Bielebohstraße | |
| 8.417 | Obercunewalde | |
| 8.520 | Anschluss Weberei Gro�e [?-1948] und VEB Motorenwerk Cunewalde [1948-1972] | |
| 8.709 | Durchlass Wirtschaftsweg | |
| 8.798 | Durchlass Wirtschaftsweg | |
| 9.704 | Obercunewalde Haltepunkt | |
| 9.785 | Bahnübergang Neudorfstraße | |
| 11.680 | Sü Halbauer Straße (K 7201) | |
| 12.070 | Halbau | |
| 12.200 | Bahnübergang Kötzschauer Straße | |
| 13.215 | Eü Hauptstraße (S 115) | |
| 13.408 | Eü Wirtschaftsweg | |
| 13.780 | Kleindehsa | |
| 13.861 | Bahnübergang K 8678 | |
| 14.465 | Eü Hauptstraße (S 115) | |
| 15.092 | Eü Wirtschaftsweg | |
| 15.270 | Großdehsa | |
| 15.944 | Eü Dehsaer Straße | |
| 15.960 | Anschluss Tanklager [1968-1995] | |
| 16.063 | Großdehsa-Oelsa | |
| 17.855 | Eü Wirtschaftsweg | |
| 18.070 | Eü äußere Bautzner Straße (B 178) | |
| 18.396 | Eü Lauchaer Weg | |
| 19.040 | Sü Weißenberger Straße | |
| 19.397 | Löbau |







![]() Bahnhof |
![]() Empfangshalle |
![]() im Stellwerk B2 |
![]() |
![]() Güterabfertigung |
![]() Lokschuppen |
![]() |
![]() Stellwerk W3 |
![]() im Stellwerk W3 |
![]() im Stellwerk W3 |
![]() |
![]() |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Güterabfertigung |
![]() Güterabfertigung |
![]() Bahnhof |
![]() Bahnhof |
![]() Wirtschaftsgebäude |
![]() Güterabfertigung |
![]() Lokschuppen |
![]() Kohlenschuppen |
![]() Wasserturm |
![]() im Stellwerk |
![]() im Stellwerk |
![]() im Stellwerk |
![]() im Stellwerk |
![]() im Stellwerk |
![]() Übersicht |
![]() Gleisplan 1905 |
![]() Gleisplan 1973 |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() |
![]() Wartehalle |
![]() Privatgüterschuppen |
![]() Privatgüterschuppen |
![]() Übersicht |
![]() Gleisplan 1930 |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Privatgüterschuppen |
![]() Übersicht |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Güterabfertigung |
![]() Privatgüterschuppen |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Wartehalle |
![]() Übersicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Bahnhof |
![]() Bahnhof |
![]() Wirtschaftsgebäude |
![]() Güterabfertigung |
![]() Güterabfertigung |
![]() |
![]() Signale |
![]() Lokschuppen |
![]() Lokschuppen |
![]() Schwenkscheibe |
![]() Stellwerk W1 |
![]() Stellwerk B2 |
![]() im Stellwerk B2 |
![]() Stellwerk R3 |
![]() Stellwerk W5/6 |
![]() Gleisplan |
![]() Gleisplan |
![]() Zeichnung vom Bahnhof |
![]() Zeichnung von der Güterabfertigung |
![]() Zeichnung von der Wartehalle |